Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Marienberg (Westerwald) Ortsgemeinde Unnau  Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 14301300
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2002
Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 34
Einwohner gesamt: 2036

Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich¹ in % weiblich¹ in % gesamt in %
Einwohner mit Hauptwohnung 1014 50,649 988 49,351 2002 100
davon Ausländer 117 53,425 102 46,575 219 10,939
Einwohner nur mit Nebenwohnung 15 44,118 19 55,882 34 100
davon Ausländer 0 0 0 0 0 0
gesamt 1029 50,54 1007 49,46 2036 100

.

Altersgruppen (nur HAW) männlich¹ in % weiblich¹ in % gesamt in %
bis 9 Jahre 112 5,594 101 5,045 213 10,639
10-19 Jahre 85 4,246 85 4,246 170 8,492
20-29 Jahre 117 5,844 104 5,195 221 11,039
30-39 Jahre 132 6,593 117 5,844 249 12,438
40-49 Jahre 96 4,795 116 5,794 212 10,589
50-59 Jahre 190 9,491 166 8,292 356 17,782
60-69 Jahre 139 6,943 129 6,444 268 13,387
70-79 Jahre 75 3,746 95 4,745 170 8,492
80-89 Jahre 55 2,747 67 3,347 122 6,094
90-99 Jahre 13 0,649 8 0,4 21 1,049
ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 1014 50,649 988 49,351 2002 100

.

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur

HAW)

männlich¹ in % weiblich¹ in % gesamt in %
bis 2 Jahre 23 1,149 32 1,598 55 2,747
3-5 jahre 36 1,798 26 1,299 62 3,097
6-15 Jahre 104 5,195 97 4,845 201 10,04
16-17 Jahre 12 0,599 17 0,849 29 1,449
18-20 Jahre 31 1,548 27 1,349 58 2,897
gesamt 206 10,29 199 9,94 405 20,23

.

einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich¹

 

in % weiblich¹ in % gesamt in %
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) 11 0,549 4 0,2 15 0,749
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) 8 0,4 11 0,549 19 0,949
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) 14 0,699 15 0,749 29 1,449
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) 7 0,35 8 0,4 15 0,749
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) 7 0,35 8 0,4 15 0,749
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) 7 0,35 12 0,599 19 0,949
gesamt 54 2,697 58 2,897 112 5,594

 

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.